| Model | LEI-250K-TT | LEI-500K-TT |
| Parametri PV | ||
| Max. Tensiune de intrare PV [V] | 880 | |
| Max. Putere PV [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| Nr. MPPT-uri | 5/6 | 10/11/12 |
| Interval de tensiune MPPT [V] | 250~850 | |
| Max. Curent de intrare per MPPT [A] | 150 | |
| Parametrii bateriei | ||
| Max. Tensiune DC [V] | 880 | |
| Interval de tensiune DC [V] | 600~880 | |
| Max. Putere de încărcare [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| Parametri AC (pe rețea) | ||
| Putere nominală de ieșire [kW] | 250 | 500 |
| Max. Putere de ieșire [kVA] | 275 | 550 |
| Max. Curent de ieșire [A] | 397 | 793 |
| Tensiune nominală a rețelei [V] | 3W/N/PE,230/400 | |
| Frecvența nominală a rețelei [Hz] | 50/60 | |
| Interval de frecvență al rețelei [Hz] | 47.5~52.5 | |
| Factorul de putere | 1 (0,9 care duce la 0,9 întârziere) | |
| THDi | Mai puțin sau egal cu 3% (la puterea nominală) | |
| Parametri AC (în afara rețelei) | ||
| Putere nominală de ieșire [kW] | 250 | 500 |
| Putere maximă de ieșire [kVA] | 275 | 550 |
| Tensiune nominală de ieșire [V] | 400 | |
| Frecvența nominală de ieșire [Hz] | 50/60 | |
| THDi | Mai mică sau egală cu 3% (sarcină liniară la puterea nominală) | |
| Capacitate de încărcare dezechilibrată | 100% | |
| Protecții | ||
| Protecție la supratensiune DC | Da | |
| Protecție la scurt{0}circuit DC | Da | |
| Protecție la supratensiune AC | Da | |
| Protectie inversa polaritatii | Da | |
| Protecție la{0}}supratemperatură | Da | |
| Eficienţă | ||
| Max. Eficienţă | 95% | 96% |
| Parametri generali | ||
| Transformator de izolare | Da | |
| Evaluare de protecție la intrare | IP20 | |
| Temperatura de funcționare [grade] | -30~+55 | |
| Umiditatea relativă | 0~95%, fără-condens | |
| Metoda de răcire | Temperatură-Răcire forțată cu aer controlat | |
| Max. Altitudine [m] | 4000(>Derating 3000) | |
| Afişa | Touch screen | |
| Interfață de comunicare | RS485 / CAN / Ethernet | |
| Protocolul de comunicare | Modbus-RTU / TCP | |
| Greutate [kg] | 1900/1930 | 3100/3130/3160 |
| Dimensiuni (L×A×A) [mm] | 600*1000*2100+1200*800*2100 | (600*1000*2100)*2+1600*1050*2100 |
Tag-uri populare: invertor hibrid c&i, producători, furnizori, fabrică de invertoare hibride c&i din China


