| Model | LEI-25K-TL | LEI-30K-TL | LEI-36K-TL | LEI-40K-TL | LEI-50K-TL |
| Parametri PV | |||||
| Putere de intrare PV [kW] | 50 | 60 | 72 | 80 | 100 |
| Tensiune de pornire [V] | 200 | ||||
| Max. Tensiune de intrare PV [V] | 1000 | ||||
| Interval de tensiune de operare MPPT [V] | 200-950 | ||||
| Interval de tensiune de sarcină completă MPPT [V] | 200~850 | 200~850 | 230~850 | 256~850 | 320~850 |
| Tensiune nominală de intrare [V] | 500 | ||||
| Numărul de MPPT-uri / șiruri de caractere per MPPT | 4/2 | ||||
| Max. Curent de intrare MPPT [A] | 160 (40*4) | ||||
| Parametrii bateriei | |||||
| Tip baterie | Baterie cu litiu | ||||
| Nr. canale de intrare baterie | 2 | ||||
| Interval de tensiune baterie [V] | 200-800 | ||||
| Gama de tensiune a bateriei la-încărcare completă [V] | 200~800 | 210~800 | 250~800 | 280~800 | 350~800 |
| Max. Curent de încărcare/descărcare [A] | 150(75/75) | ||||
| Metoda de comunicare | POATE | ||||
| Strategie de încărcare | Conform instrucțiunilor BMS | ||||
| Pe Grid Parameters | |||||
| Putere nominală de ieșire [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Max. Putere de ieșire [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Max. Curent de intrare [A] | 100 | ||||
| Max. Curent de ieșire [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Tensiune nominală a rețelei [V] | 3/N/PE ,230/400 | ||||
| Frecvența nominală de ieșire [Hz] | 50 | ||||
| Factorul de putere | 1 (0,8 în avans ~ 0,8 în întârziere) | ||||
| THDi | <5% (@Rated Power) | ||||
| Parametrii de încărcare EPS | |||||
| Putere nominală de ieșire [kW] | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 |
| Max. Putere de ieșire [kVA] | 27.5 | 33 | 39.6 | 44 | 55 |
| Max. Curent de intrare [A] | 40 | 48 | 57.6 | 64 | 80 |
| Tensiune nominală a rețelei [V] | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| Frecvența nominală de ieșire [Hz] | 50 | ||||
| Schimbați ora | <20ms | ||||
| Eficienţă | |||||
| Max. Eficienţă | 98.2% | ||||
| Parametri generali | |||||
| Caracteristici de protecție | Protecție la trăsnet DC/AC, Protecție la inversarea polarității PV, Protecție la inversarea polarității bateriei, Detectarea rezistenței la izolație, Detectarea curentului de scurgere, Protecție la intrare/ieșire la supra-subtensiune, Protecție la intrare/ieșire la supra-curent, Protecție la supra-temperatură. | ||||
| Evaluare de protecție la intrare | IP65 | ||||
| Metoda de răcire | Răcire inteligentă cu aer | ||||
| Umiditatea relativă | 0~95% (fără-condens) | ||||
| Temperatura de funcționare [grade] | -30~+60 | ||||
| Altitudine [m] | <3000 | ||||
| Zgomot [dB] | <50 | ||||
| Afişa | LCD | ||||
| Interfață de comunicare externă | WiFi/4G (Opțional) | ||||
| Greutate [kg] | 80 | ||||
| Dimensiuni (WDH) [mm] | 800×621×302 | ||||
| Metoda de instalare | Montat-peretelui | ||||
Tag-uri populare: Invertor hibrid rezidențial de 50kw, China producători de invertoare hibrid rezidențial de 50kw, furnizori, fabrică


