| Model | LEI-10K-TL | LEI-12K-TL | LEI-15K-TL | LEI-20K-TL |
| Parametri PV | ||||
| Putere de intrare PV [W] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| Tensiune de pornire [V] | 200 | |||
| Max. Tensiune de intrare PV [V] | 1000 | |||
| Interval de tensiune de operare MPPT [V] | 200-960 | |||
| Interval de tensiune de sarcină completă MPPT [V] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| Numărul de MPPT-uri / șiruri de caractere per MPPT | 2/2 | |||
| Max. Curent de intrare MPPT [A] | 50 (25/25) | |||
| Parametrii bateriei | ||||
| Tip baterie | Baterie cu litiu | |||
| Nr. canale de intrare baterie | 2 | |||
| Interval de tensiune baterie [V] | 200-800 | |||
| Gama de tensiune a bateriei la-încărcare completă [V] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| Max. Curent de încărcare/descărcare [A] | 50(25/25) | |||
| Metoda de comunicare | RS485 / CAN | |||
| Pe Grid Parameters | ||||
| Putere nominală de ieșire [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Max. Putere de ieșire [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| Max. Curent de ieșire [A] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Tensiune nominală a rețelei [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Frecvența de ieșire AC [Hz] | 50/60 | |||
| Factorul de putere | 1 (0,8 în avans ~ 0,8 în întârziere) | |||
| THDi | <3% (@Rated Power) | |||
| Parametrii de încărcare EPS | ||||
| Putere nominală de ieșire [W] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Max. Putere de ieșire [VA, S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| Max. Curent de ieșire [A, S] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| Tensiune nominală de ieșire [V] | 3/N/PE ,220/380 ,230/400 | |||
| Frecvența nominală de ieșire [Hz] | 50 | |||
| Timp de comutare | <20ms | |||
| Eficienţă | ||||
| Max. Eficienţă | 98.2% | |||
| Parametrii sistemului | ||||
| Caracteristici de protecție | Protecție împotriva trăsnetului DC/AC, Protecție la inversarea polarității PV, Protecția la inversarea polarității bateriei, Detectarea rezistenței la izolație, Detectarea curentului de scurgere, Protecție la defecțiune la pământ, Protecție la intrare/ieșire la supra-subtensiune, Protecție la intrare/ieșire la supra{-curent, Protecție la supra-temperatură. | |||
| Evaluare de protecție la intrare | IP65 | |||
| Metoda de răcire | Răcire inteligentă cu aer | |||
| Umiditatea relativă | 0~95% (fără-condens) | |||
| Temperatura de funcționare [grade] | -30~+60 grade | |||
| Altitudine [m] | <3000 | |||
| Zgomot [dB] | <45 | |||
| Afişa | LCD | |||
| Interfață de comunicare externă | RS485 (Standard), WiFi/4G (Opțional) | |||
| Interfață de comunicare BMS | RS485 / CAN | |||
| Greutate [kg] | 38 | |||
| Dimensiuni (WDH) [mm] | 585*270*470 | |||
| Metoda de instalare | Montat-peretelui | |||
Tag-uri populare: invertor hibrid rezidențial trifazic{{0}, China producători, furnizori, fabrică de invertor hibrid rezidențial trifazat-


